来自:九游服务科技 发布时间:2022-11-30 浏览 :1257次
我们为申办方/CRO提供 | |
---|---|
(1)项目可行性调研; | (2)伦理递交; |
(3)研究者会议组织; | (4)受试者招募; |
(5)研究中心信息收集; | (6)试验预算管理; |
(7)研究相关培训; | (8)内部稽查; |
(9)临床试验项目管理; | (10)试验物资和试验文件管理。 |
我们为研究机构/研究者提供 | |
(1)临床试验管理; | (2)专业临床研究协调员(CRC)配备; |
(3)研究文档的管理; | (4)受试者招募与管理; |
(5)研究物资管理; | (6)数据管理; |
(7)伦理和机构的沟通; | (8)安全信息的管理; |
(9)研究中心管理; | (10)研究中心SOP的建立和完善; |
(11)机构认证辅导; | (12)研究者及其他参与人员的培训; |
(13)协助机构对在研项目的稽查; | (14)协助接受SFDA现场核查; |
(15)费用协商。 |
1、方案设计与中心确认 | 2、伦理批件申请 | 3、临床启动会议 | 4、试验过程访视(首例入组) | 5、试验过程访视 |
(1)临床研究方案设计 (2)CRF表,知情同意书设计 (3)试验中心筛选与确定 (4)方案研讨 (5)方案,CRF表,知情同意书印刷 |
(1)试验基地联系,确定伦理事宜 (2)伦理资料准备 (3)伦理资料的印刷 (4)伦理会议项目讲解与答辩 |
(1)会前准备(PPT,相关资料等) (2)会议组织与协调 (3)会议纪要,各项表格填写 (4)现场指导 (5)医院各项费用确定 |
(1)派监查员指导,培训 (2)病例报告表审核 (3)病例报告与原始病历核对 |
(1)病例报告表审核 (2)病例报告与原始病历核对 (3)试验安全性/依从性审核 (4)试验管理文件审核 (5)试验管理审核 (6)与研究者商讨解决问题 |
6、试验结束访视 | 7、数据处理 | 8、统计分析 | 9、试验总结 | |
(1)所有CRF审核 (2)数据疑问和问题解决 (3)回收试验产品及记录文件 (4)不良事件追踪 |
(1)数据编码/分类编码 (2)数据库设计/建立 (3)验收/审核CRF (4)数据录入 (5)数据盲态审核 (6)逻辑学检验 (7)疑问数据处理/解决 (8)数据质控稽核 (9)数据库清理/更新 (10)数据库锁定/备份/提交 |
(1)统计学方法设计/论证 (2)随机编码设计与生成 (3)编写统计计划书 (4)统计分析编程 (5)逻辑学检测编程 (6)模拟数据库测试 (7)分中心统计分析 (8)分中心统计分析报告 (9)数据统计分析 (10)数据统计分析报告 |
(1)试验总结分中心报告 (2)试验总结总报告 (3)试验总结医院审核沟通 |
九游服务临床试验中心合作的临床机构涉及全部临床专业领域,积累了丰富的经验,涉及专业如下: | |||||
心血管 | 呼吸 | 泌尿 | 内分泌 | 妇科 | 儿科 |
脑血管 | 肾病 | 肿瘤 | 消化 | 肝病 | 风湿免疫 |
感染 | 传染 | 口腔 | 精神 | 皮肤 | 肛肠 |
烧伤 | 耳鼻喉 | 眼科 | 肝胆外 | 骨科 | 胃肠外 |
胸外 | 周围血管 | 血液 | 医学影像 | 检验 | …… |
器械 / IVD临床试验部分项目清单(已完成) | |||||
阻鼾器 | 医用凝胶敷料 | 止血夹 | 阴道分泌物检测仪 | 臭氧妇科熏洗机 | 经颅磁疗仪 |
一次性使用麻醉穿刺耗材 一次性使用防针刺伤静脉留置针 一次性使用避光静脉留置针 |
多参数检测仪 | 新生儿筛查IVD | 羧甲基壳聚糖生物胶体液 | 新冠核酸检测试剂盒 | 高频电场热治疗仪 |
一次性使用中心静脉导管耗材 | 多参数人体体征分析系统 | 等离子手术系统 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 凝胶疤痕贴 | 中低周波治疗系统 |
肌钙蛋白I 肌酸激酶同工酶(CKMB) 肌红蛋白联合检测试剂盒 |
负压引流套装 | 艾滋病检测试剂 | 全胸多频振荡排痰机 | 婴儿转运箱 | 脉冲治疗系统 |
HPV定量测定试剂盒 脂蛋白磷脂酶A2定量测定试剂盒 S100-B蛋白定量测定试剂盒 |
眼科广域成像系统 | 医用缝合拉扣 | 血栓弹力图仪检测试剂盒 | 动脉支架定位系统 | 颅脑磁导航手术操控系统 |
温控银质针 | 中医耗材器械 | 体腔热灌注治疗仪 | 空气波压力治疗仪 | 血糖传输数据管理软件 | 智能红外激光生发仪 |
重症监护系统 | 远红外贴 远红外磁疗贴 |
正压无针接头 | 医用硅酮凝胶 | 负压封闭引流敷料管路套装 | 红外热辐射理疗灯 |
超声药物透入治疗仪 | 复合磁治疗仪 | 无针注射器 | 艾灸治疗仪 | 抗HPV凝胶敷料 | …… |
项目 | 费用 (人民币元) |
---|---|
第三类高风险医疗器械临床试验审批 | 45000 |
人类遗传资源采集、收集、买卖、出口、出境审批 | 0 |
文件名称 | 文号 | 发布时间 | 实施时间 |
---|---|---|---|
《医疗器械监督管理条例》 | 650号文件 | 2014-3-7 | 2014-6-1 |
《医疗器械注册管理办法》 | 局令4号 | 2014-7-30 | 2014-10-1 |
《医疗器械临床试验质量管理规范》 | 局令25号 | 2016-3-23 | 2016-6-1 |
阶段 | 说明及时限 |
---|---|
承接至方案初稿完成 | 约2个月 |
机构筛选(以3家为例)至国家局备案,不包括CFDA临床试验批件申请及遗传办批件申请的时间 | 约6个月 |
可能:CFDA临床试验批件 | 受理+审批=25个工作日,转交+审评=43个工作日,送达10个工作日 |
可能:遗传办批件 | 受理5个工作日,审批三个月内,送达10个工作日 |
入组、监查至数据库锁定 | 视产品情况而定,1-2年不等 |
出具总结报告,试验收尾 | 约3个月 |
医学文献检索 | 临床试验项目管理 |
临床试验方案撰写 | 临床试验样本量计算 |
临床试验随机化设计 | 临床试验知情同意书撰写 |
临床试验研究者手册撰写 | 临床试验CRF设计 |
临床试验IWRS平台建设 | 临床试验数据库建设 |
临床试验EDC平台设计 | 临床试验会议组织 |
临床试验机构筛选 | 临床试验伦理批件获取 |
临床试验常规监查 | 临床试验财务管理 |
临床试验研究产品管理 | 临床试验文件管理 |
临床试验SMO协调 | 临床试验受试者招募、入组、数据录入 |
临床试验数据清理 | 临床试验医学编码 |
生物统计SAS编程 | 临床数据统计分析 |
临床评价报告撰写 | 临床试验监查 |
未办理成功可全额退款
明码标价无任何隐性消费
签订合同,开具正规发票
一个项目配多名服务人员
客服二十四小时全天在线